LIFE KING / BUSINESS INTELLIGENCE
匯出 CSV把每一次關注,變成更好的服務。
掌握服務表現、理解住戶需求,從瀏覽到洽詢一目了然。
2026-10-06 — 2026-11-04 · 台北時間
流量與洽詢趨勢
● 瀏覽 ● 洽詢10-06
10-07
10-08
10-09
10-10
10-11
10-12
10-13
10-14
10-15
10-16
10-17
10-18
10-19
10-20
10-21
10-22
10-23
10-24
10-25
10-26
10-27
10-28
10-29
10-30
10-31
11-01
11-02
11-03
11-04
查看趨勢數據表
| 日期 | 瀏覽 | 洽詢 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 | 2 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | 3 | 1 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | 3 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | 1 | 0 |
| 2026-10-21 | 2 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | 3 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | 1 | 0 |
| 2026-10-27 | 1 | 0 |
| 2026-10-28 | 1 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | 2 | 0 |
| 2026-11-04 | 1 | 0 |
洽詢轉換漏斗
同區間內曾瀏覽服務的訪客工作階段
服務瀏覽20 100.0%
開始洽詢2 10.0%
送出洽詢1 5.0%
5.0%瀏覽訪客洽詢率
流量來源
直接/站內17 85.0%
google2 10.0%
line1 5.0%
瀏覽裝置
手機12 60.0%
桌機7 35.0%
平板1 5.0%
行銷活動
未標記15 75.0%
neighbor-month3 15.0%
seasonal-care1 5.0%
weekend-life1 5.0%
閱讀與互動品質
112秒平均有效停留
71%平均閱讀深度
0收藏動作
0外連/電話點擊
每個詳情頁離開時記錄一次前景停留及最大捲動深度,停留最多計 30 分鐘。未回報的瀏覽不列入平均。
熱門時段
000
012
020
031
040
050
060
070
081
091
101
111
121
130
140
150
163
172
182
191
200
213
221
230
依台北時間彙整,可安排內容上架與服務人力。
各服務表現
1 項服務洽詢處理概況
已確認1
近期互動
| 時間 | 行為 | 服務 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 11/04 10:09 | 服務瀏覽 | 浴室防水翻修評估 | direct |
| 11/03 21:18 | 服務瀏覽 | 浴室防水翻修評估 | direct |
| 11/03 17:54 | 服務瀏覽 | 浴室防水翻修評估 | direct |
| 10/28 03:11 | 服務瀏覽 | 浴室防水翻修評估 | direct |
| 10/27 08:52 | 服務瀏覽 | 浴室防水翻修評估 | direct |
| 10/26 19:51 | 服務瀏覽 | 浴室防水翻修評估 | direct |
| 10/23 18:44 | 服務瀏覽 | 浴室防水翻修評估 | direct |
| 10/23 18:35 | 服務瀏覽 | 浴室防水翻修評估 | direct |
| 10/23 17:44 | 服務瀏覽 | 浴室防水翻修評估 | direct |
| 10/21 22:17 | 服務瀏覽 | 浴室防水翻修評估 | direct |
| 10/21 01:49 | 服務瀏覽 | 浴室防水翻修評估 | direct |
| 10/20 01:50 | 服務瀏覽 | 浴室防水翻修評估 | direct |
| 10/16 16:54 | 服務瀏覽 | 浴室防水翻修評估 | |
| 10/16 16:25 | 開始洽詢 | 浴室防水翻修評估 | line |
| 10/16 16:25 | 服務瀏覽 | 浴室防水翻修評估 | line |
| 10/16 11:49 | 閱讀互動 | 浴室防水翻修評估 | direct |
| 10/16 11:47 | 服務瀏覽 | 浴室防水翻修評估 | direct |
| 10/12 21:21 | 閱讀互動 | 浴室防水翻修評估 | direct |
| 10/12 21:19 | 服務瀏覽 | 浴室防水翻修評估 | direct |
| 10/12 21:12 | 閱讀互動 | 浴室防水翻修評估 | direct |
統計定義:訪客以第一方工作階段識別,同一人在不同裝置或工作階段可能重複計算;轉換率為有送出洽詢的瀏覽工作階段比例,並非成交率。來源採工作階段最近一次非直接來源,UTM 僅保留來源與活動標記。瀏覽器限制、阻擋追蹤或未執行 JavaScript 可能造成低估。商家報表不提供住戶身分、原始 IP、輸入內容或跨商家瀏覽紀錄。