LIFE KING / BUSINESS INTELLIGENCE
匯出 CSV把每一次關注,變成更好的服務。
掌握服務表現、理解住戶需求,從瀏覽到洽詢一目了然。
2026-10-06 — 2026-11-04 · 台北時間
流量與洽詢趨勢
● 瀏覽 ● 洽詢10-06
10-07
10-08
10-09
10-10
10-11
10-12
10-13
10-14
10-15
10-16
10-17
10-18
10-19
10-20
10-21
10-22
10-23
10-24
10-25
10-26
10-27
10-28
10-29
10-30
10-31
11-01
11-02
11-03
11-04
查看趨勢數據表
| 日期 | 瀏覽 | 洽詢 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 68 | 10 |
| 2026-10-07 | 70 | 6 |
| 2026-10-08 | 66 | 9 |
| 2026-10-09 | 70 | 5 |
| 2026-10-10 | 88 | 15 |
| 2026-10-11 | 83 | 9 |
| 2026-10-12 | 63 | 10 |
| 2026-10-13 | 69 | 8 |
| 2026-10-14 | 68 | 4 |
| 2026-10-15 | 77 | 6 |
| 2026-10-16 | 68 | 10 |
| 2026-10-17 | 85 | 11 |
| 2026-10-18 | 86 | 10 |
| 2026-10-19 | 112 | 0 |
| 2026-10-20 | 14 | 0 |
| 2026-10-21 | 167 | 0 |
| 2026-10-22 | 15 | 0 |
| 2026-10-23 | 51 | 0 |
| 2026-10-24 | 30 | 0 |
| 2026-10-25 | 24 | 0 |
| 2026-10-26 | 17 | 0 |
| 2026-10-27 | 83 | 0 |
| 2026-10-28 | 98 | 0 |
| 2026-10-29 | 10 | 0 |
| 2026-10-30 | 59 | 0 |
| 2026-10-31 | 25 | 0 |
| 2026-11-01 | 27 | 0 |
| 2026-11-02 | 7 | 0 |
| 2026-11-03 | 44 | 0 |
| 2026-11-04 | 11 | 0 |
洽詢轉換漏斗
同區間內曾瀏覽服務的訪客工作階段
服務瀏覽1076 100.0%
開始洽詢144 13.4%
送出洽詢96 8.9%
8.9%瀏覽訪客洽詢率
流量來源
直接/站內1087 61.9%
line404 23.0%
google176 10.0%
community-news88 5.0%
瀏覽裝置
手機1201 68.4%
桌機505 28.8%
平板49 2.8%
行銷活動
未標記1065 60.7%
seasonal-care239 13.6%
neighbor-month226 12.9%
weekend-life225 12.8%
閱讀與互動品質
147秒平均有效停留
61%平均閱讀深度
120收藏動作
0外連/電話點擊
每個詳情頁離開時記錄一次前景停留及最大捲動深度,停留最多計 30 分鐘。未回報的瀏覽不列入平均。
熱門時段
0018
0193
0226
0395
0423
0519
0621
0730
08191
09125
1035
11118
12119
1328
14103
159
16118
1717
18118
19101
20118
21131
2287
2312
依台北時間彙整,可安排內容上架與服務人力。
各服務表現
75 項服務洽詢處理概況
已確認38
已取消1
待回覆34
已聯繫40
近期互動
| 時間 | 行為 | 服務 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 11/04 09:29 | 服務瀏覽 | 嘉義小旅行行程諮詢 | direct |
| 11/04 09:28 | 服務瀏覽 | 廚衛龍頭更換與檢修 | direct |
| 11/04 09:28 | 服務瀏覽 | 都會通勤電動自行車體驗 | direct |
| 11/04 06:32 | 服務瀏覽 | 住戶授權書格式製作 | direct |
| 11/04 05:28 | 服務瀏覽 | 文件版本命名與歸檔 | direct |
| 11/04 05:28 | 服務瀏覽 | 玄關整潔生活選物 | direct |
| 11/04 04:31 | 服務瀏覽 | 房屋產權文件整理 | direct |
| 11/04 04:12 | 服務瀏覽 | 收納櫃體尺寸丈量 | direct |
| 11/04 02:31 | 服務瀏覽 | 分離式冷氣深層清洗 | direct |
| 11/04 00:55 | 服務瀏覽 | 採光罩排水維護 | direct |
| 11/04 00:12 | 服務瀏覽 | 鄰里桌遊同樂聚會 | direct |
| 11/03 22:41 | 服務瀏覽 | 二手童書與玩具交換 | direct |
| 11/03 22:31 | 服務瀏覽 | 親友出遊包車規劃 | direct |
| 11/03 22:08 | 服務瀏覽 | 高鐵站家庭接送洽詢 | direct |
| 11/03 21:56 | 服務瀏覽 | 活動報名表單製作 | direct |
| 11/03 21:42 | 服務瀏覽 | 住戶授權書格式製作 | direct |
| 11/03 21:42 | 服務瀏覽 | 社區辦事窗口查找 | direct |
| 11/03 21:42 | 服務瀏覽 | 嘉義小旅行行程諮詢 | direct |
| 11/03 21:40 | 服務瀏覽 | 居家用電安全檢查 | direct |
| 11/03 21:39 | 服務瀏覽 | 年度營運摘要編排 | direct |
統計定義:訪客以第一方工作階段識別,同一人在不同裝置或工作階段可能重複計算;轉換率為有送出洽詢的瀏覽工作階段比例,並非成交率。來源採工作階段最近一次非直接來源,UTM 僅保留來源與活動標記。瀏覽器限制、阻擋追蹤或未執行 JavaScript 可能造成低估。商家報表不提供住戶身分、原始 IP、輸入內容或跨商家瀏覽紀錄。