LIFE KING / BUSINESS INTELLIGENCE
匯出 CSV把每一次關注,變成更好的服務。
掌握服務表現、理解住戶需求,從瀏覽到洽詢一目了然。
2026-10-06 — 2026-11-04 · 台北時間
流量與洽詢趨勢
● 瀏覽 ● 洽詢10-06
10-07
10-08
10-09
10-10
10-11
10-12
10-13
10-14
10-15
10-16
10-17
10-18
10-19
10-20
10-21
10-22
10-23
10-24
10-25
10-26
10-27
10-28
10-29
10-30
10-31
11-01
11-02
11-03
11-04
查看趨勢數據表
| 日期 | 瀏覽 | 洽詢 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | 2 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | 5 | 1 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | 4 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | 7 | 1 |
| 2026-10-19 | 2 | 0 |
| 2026-10-20 | 1 | 0 |
| 2026-10-21 | 3 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | 3 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | 1 | 0 |
| 2026-10-28 | 1 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 | 1 | 0 |
| 2026-11-01 | 1 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | 1 | 0 |
洽詢轉換漏斗
同區間內曾瀏覽服務的訪客工作階段
服務瀏覽28 100.0%
開始洽詢2 7.1%
送出洽詢2 7.1%
7.1%瀏覽訪客洽詢率
流量來源
直接/站內27 84.4%
google2 6.2%
line2 6.2%
community-news1 3.1%
瀏覽裝置
手機21 65.6%
桌機11 34.4%
行銷活動
未標記21 65.6%
neighbor-month5 15.6%
seasonal-care4 12.5%
weekend-life2 6.2%
閱讀與互動品質
117秒平均有效停留
65%平均閱讀深度
3收藏動作
0外連/電話點擊
每個詳情頁離開時記錄一次前景停留及最大捲動深度,停留最多計 30 分鐘。未回報的瀏覽不列入平均。
熱門時段
000
011
021
033
041
050
060
070
081
093
100
110
122
134
142
150
162
170
186
191
204
211
220
230
依台北時間彙整,可安排內容上架與服務人力。
各服務表現
1 項服務洽詢處理概況
已取消1
待回覆1
近期互動
| 時間 | 行為 | 服務 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 11/04 09:28 | 服務瀏覽 | 廚衛龍頭更換與檢修 | direct |
| 11/01 04:37 | 服務瀏覽 | 廚衛龍頭更換與檢修 | direct |
| 10/31 13:14 | 服務瀏覽 | 廚衛龍頭更換與檢修 | direct |
| 10/28 03:09 | 服務瀏覽 | 廚衛龍頭更換與檢修 | direct |
| 10/27 08:53 | 服務瀏覽 | 廚衛龍頭更換與檢修 | direct |
| 10/25 03:51 | 服務瀏覽 | 廚衛龍頭更換與檢修 | direct |
| 10/25 03:01 | 服務瀏覽 | 廚衛龍頭更換與檢修 | direct |
| 10/25 02:00 | 服務瀏覽 | 廚衛龍頭更換與檢修 | direct |
| 10/21 16:19 | 服務瀏覽 | 廚衛龍頭更換與檢修 | direct |
| 10/21 13:08 | 服務瀏覽 | 廚衛龍頭更換與檢修 | direct |
| 10/21 01:48 | 服務瀏覽 | 廚衛龍頭更換與檢修 | direct |
| 10/20 21:53 | 服務瀏覽 | 廚衛龍頭更換與檢修 | direct |
| 10/19 13:52 | 服務瀏覽 | 廚衛龍頭更換與檢修 | direct |
| 10/19 13:25 | 閱讀互動 | 廚衛龍頭更換與檢修 | direct |
| 10/19 13:24 | 服務瀏覽 | 廚衛龍頭更換與檢修 | direct |
| 10/18 20:51 | 服務瀏覽 | 廚衛龍頭更換與檢修 | direct |
| 10/18 19:51 | 服務瀏覽 | 廚衛龍頭更換與檢修 | direct |
| 10/18 18:46 | 服務瀏覽 | 廚衛龍頭更換與檢修 | direct |
| 10/18 18:46 | 閱讀互動 | 廚衛龍頭更換與檢修 | direct |
| 10/18 18:45 | 服務瀏覽 | 廚衛龍頭更換與檢修 | direct |
統計定義:訪客以第一方工作階段識別,同一人在不同裝置或工作階段可能重複計算;轉換率為有送出洽詢的瀏覽工作階段比例,並非成交率。來源採工作階段最近一次非直接來源,UTM 僅保留來源與活動標記。瀏覽器限制、阻擋追蹤或未執行 JavaScript 可能造成低估。商家報表不提供住戶身分、原始 IP、輸入內容或跨商家瀏覽紀錄。