LIFE KING / BUSINESS INTELLIGENCE
匯出 CSV把每一次關注,變成更好的服務。
掌握服務表現、理解住戶需求,從瀏覽到洽詢一目了然。
2026-10-06 — 2026-11-04 · 台北時間
流量與洽詢趨勢
● 瀏覽 ● 洽詢10-06
10-07
10-08
10-09
10-10
10-11
10-12
10-13
10-14
10-15
10-16
10-17
10-18
10-19
10-20
10-21
10-22
10-23
10-24
10-25
10-26
10-27
10-28
10-29
10-30
10-31
11-01
11-02
11-03
11-04
查看趨勢數據表
| 日期 | 瀏覽 | 洽詢 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 3 | 2 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | 3 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | 5 | 1 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | 6 | 0 |
| 2026-10-19 | 1 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | 2 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | 1 | 0 |
| 2026-10-28 | 1 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 | 3 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | 1 | 0 |
| 2026-11-04 | 1 | 0 |
洽詢轉換漏斗
同區間內曾瀏覽服務的訪客工作階段
服務瀏覽26 100.0%
開始洽詢5 19.2%
送出洽詢3 11.5%
11.5%瀏覽訪客洽詢率
流量來源
直接/站內16 59.3%
google5 18.5%
line5 18.5%
community-news1 3.7%
瀏覽裝置
手機17 63.0%
桌機8 29.6%
平板2 7.4%
行銷活動
未標記14 51.9%
weekend-life6 22.2%
neighbor-month4 14.8%
seasonal-care3 11.1%
閱讀與互動品質
152秒平均有效停留
57%平均閱讀深度
3收藏動作
0外連/電話點擊
每個詳情頁離開時記錄一次前景停留及最大捲動深度,停留最多計 30 分鐘。未回報的瀏覽不列入平均。
熱門時段
000
011
020
031
040
050
061
070
085
090
102
111
120
130
141
150
164
170
184
193
201
212
221
230
依台北時間彙整,可安排內容上架與服務人力。
各服務表現
1 項服務| 服務名稱 | 狀態 | 瀏覽次數 | 訪客工作階段 | 洽詢數 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寵物友善生活用品選配 | 已上架 | 27 | 26 | 3 | 查看分析 |
洽詢處理概況
已確認1
已聯繫1
待回覆1
近期互動
| 時間 | 行為 | 服務 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 11/04 10:09 | 服務瀏覽 | 寵物友善生活用品選配 | direct |
| 11/03 20:28 | 服務瀏覽 | 寵物友善生活用品選配 | direct |
| 10/30 19:06 | 服務瀏覽 | 寵物友善生活用品選配 | direct |
| 10/30 18:09 | 服務瀏覽 | 寵物友善生活用品選配 | direct |
| 10/30 06:50 | 服務瀏覽 | 寵物友善生活用品選配 | direct |
| 10/28 03:11 | 服務瀏覽 | 寵物友善生活用品選配 | direct |
| 10/27 08:52 | 服務瀏覽 | 寵物友善生活用品選配 | direct |
| 10/21 22:19 | 服務瀏覽 | 寵物友善生活用品選配 | direct |
| 10/21 01:49 | 服務瀏覽 | 寵物友善生活用品選配 | direct |
| 10/19 10:57 | 服務瀏覽 | 寵物友善生活用品選配 | direct |
| 10/18 18:14 | 閱讀互動 | 寵物友善生活用品選配 | line |
| 10/18 18:12 | 開始洽詢 | 寵物友善生活用品選配 | line |
| 10/18 18:12 | 服務瀏覽 | 寵物友善生活用品選配 | line |
| 10/18 18:02 | 閱讀互動 | 寵物友善生活用品選配 | direct |
| 10/18 18:00 | 收藏服務 | 寵物友善生活用品選配 | direct |
| 10/18 18:00 | 服務瀏覽 | 寵物友善生活用品選配 | direct |
| 10/18 16:46 | 閱讀互動 | 寵物友善生活用品選配 | |
| 10/18 16:44 | 服務瀏覽 | 寵物友善生活用品選配 | |
| 10/18 16:14 | 閱讀互動 | 寵物友善生活用品選配 | line |
| 10/18 16:12 | 服務瀏覽 | 寵物友善生活用品選配 | line |
統計定義:訪客以第一方工作階段識別,同一人在不同裝置或工作階段可能重複計算;轉換率為有送出洽詢的瀏覽工作階段比例,並非成交率。來源採工作階段最近一次非直接來源,UTM 僅保留來源與活動標記。瀏覽器限制、阻擋追蹤或未執行 JavaScript 可能造成低估。商家報表不提供住戶身分、原始 IP、輸入內容或跨商家瀏覽紀錄。