LIFE KING / BUSINESS INTELLIGENCE
匯出 CSV把每一次關注,變成更好的服務。
掌握服務表現、理解住戶需求,從瀏覽到洽詢一目了然。
2026-10-06 — 2026-11-04 · 台北時間
流量與洽詢趨勢
● 瀏覽 ● 洽詢10-06
10-07
10-08
10-09
10-10
10-11
10-12
10-13
10-14
10-15
10-16
10-17
10-18
10-19
10-20
10-21
10-22
10-23
10-24
10-25
10-26
10-27
10-28
10-29
10-30
10-31
11-01
11-02
11-03
11-04
查看趨勢數據表
| 日期 | 瀏覽 | 洽詢 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 | 4 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | 3 | 1 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | 2 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | 1 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | 2 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | 1 | 0 |
| 2026-10-28 | 1 | 0 |
| 2026-10-29 | 1 | 0 |
| 2026-10-30 | 1 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | 1 | 0 |
洽詢轉換漏斗
同區間內曾瀏覽服務的訪客工作階段
服務瀏覽17 100.0%
開始洽詢1 5.9%
送出洽詢1 5.9%
5.9%瀏覽訪客洽詢率
流量來源
直接/站內9 52.9%
line7 41.2%
google1 5.9%
瀏覽裝置
桌機8 47.1%
手機8 47.1%
平板1 5.9%
行銷活動
未標記11 64.7%
seasonal-care3 17.6%
weekend-life3 17.6%
閱讀與互動品質
158秒平均有效停留
62%平均閱讀深度
1收藏動作
0外連/電話點擊
每個詳情頁離開時記錄一次前景停留及最大捲動深度,停留最多計 30 分鐘。未回報的瀏覽不列入平均。
熱門時段
000
011
020
031
040
050
060
071
081
093
101
110
121
130
140
150
160
171
182
191
201
212
221
230
依台北時間彙整,可安排內容上架與服務人力。
各服務表現
1 項服務| 服務名稱 | 狀態 | 瀏覽次數 | 訪客工作階段 | 洽詢數 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 季節果物團購需求登記 | 已上架 | 17 | 17 | 1 | 查看分析 |
洽詢處理概況
已確認1
近期互動
| 時間 | 行為 | 服務 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 11/04 10:10 | 服務瀏覽 | 季節果物團購需求登記 | direct |
| 10/30 17:57 | 服務瀏覽 | 季節果物團購需求登記 | direct |
| 10/29 09:37 | 服務瀏覽 | 季節果物團購需求登記 | direct |
| 10/28 03:11 | 服務瀏覽 | 季節果物團購需求登記 | direct |
| 10/27 08:52 | 服務瀏覽 | 季節果物團購需求登記 | direct |
| 10/21 22:20 | 服務瀏覽 | 季節果物團購需求登記 | direct |
| 10/21 01:49 | 服務瀏覽 | 季節果物團購需求登記 | direct |
| 10/19 07:33 | 服務瀏覽 | 季節果物團購需求登記 | direct |
| 10/16 21:47 | 閱讀互動 | 季節果物團購需求登記 | line |
| 10/16 21:45 | 服務瀏覽 | 季節果物團購需求登記 | line |
| 10/16 09:47 | 閱讀互動 | 季節果物團購需求登記 | line |
| 10/16 09:45 | 收藏服務 | 季節果物團購需求登記 | line |
| 10/16 09:45 | 服務瀏覽 | 季節果物團購需求登記 | line |
| 10/12 20:57 | 送出洽詢 | 季節果物團購需求登記 | line |
| 10/12 20:56 | 開始洽詢 | 季節果物團購需求登記 | line |
| 10/12 20:56 | 服務瀏覽 | 季節果物團購需求登記 | line |
| 10/12 19:59 | 服務瀏覽 | 季節果物團購需求登記 | direct |
| 10/12 12:27 | 閱讀互動 | 季節果物團購需求登記 | line |
| 10/12 12:25 | 服務瀏覽 | 季節果物團購需求登記 | line |
| 10/08 21:45 | 閱讀互動 | 季節果物團購需求登記 | line |
統計定義:訪客以第一方工作階段識別,同一人在不同裝置或工作階段可能重複計算;轉換率為有送出洽詢的瀏覽工作階段比例,並非成交率。來源採工作階段最近一次非直接來源,UTM 僅保留來源與活動標記。瀏覽器限制、阻擋追蹤或未執行 JavaScript 可能造成低估。商家報表不提供住戶身分、原始 IP、輸入內容或跨商家瀏覽紀錄。