LIFE KING / BUSINESS INTELLIGENCE
匯出 CSV把每一次關注,變成更好的服務。
掌握服務表現、理解住戶需求,從瀏覽到洽詢一目了然。
2026-10-06 — 2026-11-04 · 台北時間
流量與洽詢趨勢
● 瀏覽 ● 洽詢10-06
10-07
10-08
10-09
10-10
10-11
10-12
10-13
10-14
10-15
10-16
10-17
10-18
10-19
10-20
10-21
10-22
10-23
10-24
10-25
10-26
10-27
10-28
10-29
10-30
10-31
11-01
11-02
11-03
11-04
查看趨勢數據表
| 日期 | 瀏覽 | 洽詢 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 |
| 2026-10-09 | 2 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | 5 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | 6 | 2 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | 1 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | 2 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | 1 | 0 |
| 2026-10-28 | 1 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 | 1 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | 1 | 0 |
| 2026-11-04 | 1 | 0 |
洽詢轉換漏斗
同區間內曾瀏覽服務的訪客工作階段
服務瀏覽20 100.0%
開始洽詢2 10.0%
送出洽詢2 10.0%
10.0%瀏覽訪客洽詢率
流量來源
直接/站內12 57.1%
line5 23.8%
community-news3 14.3%
google1 4.8%
瀏覽裝置
桌機10 47.6%
手機9 42.9%
平板2 9.5%
行銷活動
未標記11 52.4%
seasonal-care6 28.6%
neighbor-month2 9.5%
weekend-life2 9.5%
閱讀與互動品質
156秒平均有效停留
64%平均閱讀深度
2收藏動作
0外連/電話點擊
每個詳情頁離開時記錄一次前景停留及最大捲動深度,停留最多計 30 分鐘。未回報的瀏覽不列入平均。
熱門時段
001
011
020
031
040
050
060
070
083
090
101
111
120
130
143
150
163
170
181
191
203
211
221
230
依台北時間彙整,可安排內容上架與服務人力。
各服務表現
1 項服務洽詢處理概況
待回覆2
近期互動
| 時間 | 行為 | 服務 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 11/04 10:10 | 服務瀏覽 | 社區花草植栽養護 | direct |
| 11/03 20:35 | 服務瀏覽 | 社區花草植栽養護 | direct |
| 10/31 00:31 | 服務瀏覽 | 社區花草植栽養護 | direct |
| 10/28 03:10 | 服務瀏覽 | 社區花草植栽養護 | direct |
| 10/27 08:52 | 服務瀏覽 | 社區花草植栽養護 | direct |
| 10/21 22:04 | 服務瀏覽 | 社區花草植栽養護 | direct |
| 10/21 01:50 | 服務瀏覽 | 社區花草植栽養護 | direct |
| 10/19 14:20 | 服務瀏覽 | 社區花草植栽養護 | direct |
| 10/17 20:10 | 閱讀互動 | 社區花草植栽養護 | direct |
| 10/17 20:08 | 服務瀏覽 | 社區花草植栽養護 | direct |
| 10/17 19:07 | 閱讀互動 | 社區花草植栽養護 | direct |
| 10/17 19:06 | 送出洽詢 | 社區花草植栽養護 | direct |
| 10/17 19:05 | 開始洽詢 | 社區花草植栽養護 | direct |
| 10/17 19:05 | 服務瀏覽 | 社區花草植栽養護 | direct |
| 10/17 18:28 | 服務瀏覽 | 社區花草植栽養護 | line |
| 10/17 14:43 | 閱讀互動 | 社區花草植栽養護 | line |
| 10/17 14:41 | 服務瀏覽 | 社區花草植栽養護 | line |
| 10/17 11:25 | 閱讀互動 | 社區花草植栽養護 | community-news |
| 10/17 11:23 | 服務瀏覽 | 社區花草植栽養護 | community-news |
| 10/17 09:01 | 閱讀互動 | 社區花草植栽養護 | line |
統計定義:訪客以第一方工作階段識別,同一人在不同裝置或工作階段可能重複計算;轉換率為有送出洽詢的瀏覽工作階段比例,並非成交率。來源採工作階段最近一次非直接來源,UTM 僅保留來源與活動標記。瀏覽器限制、阻擋追蹤或未執行 JavaScript 可能造成低估。商家報表不提供住戶身分、原始 IP、輸入內容或跨商家瀏覽紀錄。