LIFE KING / BUSINESS INTELLIGENCE
匯出 CSV把每一次關注,變成更好的服務。
掌握服務表現、理解住戶需求,從瀏覽到洽詢一目了然。
2026-10-06 — 2026-11-04 · 台北時間
流量與洽詢趨勢
● 瀏覽 ● 洽詢10-06
10-07
10-08
10-09
10-10
10-11
10-12
10-13
10-14
10-15
10-16
10-17
10-18
10-19
10-20
10-21
10-22
10-23
10-24
10-25
10-26
10-27
10-28
10-29
10-30
10-31
11-01
11-02
11-03
11-04
查看趨勢數據表
| 日期 | 瀏覽 | 洽詢 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 3 | 1 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | 5 | 2 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | 2 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | 3 | 1 |
| 2026-10-19 | 3 | 0 |
| 2026-10-20 | 1 | 0 |
| 2026-10-21 | 2 | 0 |
| 2026-10-22 | 1 | 0 |
| 2026-10-23 | 3 | 0 |
| 2026-10-24 | 1 | 0 |
| 2026-10-25 | 3 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | 3 | 0 |
| 2026-10-28 | 1 | 0 |
| 2026-10-29 | 2 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | 3 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | 1 | 0 |
| 2026-11-04 | 1 | 0 |
洽詢轉換漏斗
同區間內曾瀏覽服務的訪客工作階段
服務瀏覽37 100.0%
開始洽詢3 8.1%
送出洽詢3 8.1%
8.1%瀏覽訪客洽詢率
流量來源
直接/站內27 71.1%
line7 18.4%
community-news2 5.3%
google2 5.3%
瀏覽裝置
手機31 81.6%
桌機7 18.4%
行銷活動
未標記26 68.4%
weekend-life6 15.8%
neighbor-month3 7.9%
seasonal-care3 7.9%
閱讀與互動品質
129秒平均有效停留
66%平均閱讀深度
2收藏動作
0外連/電話點擊
每個詳情頁離開時記錄一次前景停留及最大捲動深度,停留最多計 30 分鐘。未回報的瀏覽不列入平均。
熱門時段
000
011
021
031
040
051
060
073
082
090
104
115
122
130
144
150
160
170
181
191
203
215
223
231
依台北時間彙整,可安排內容上架與服務人力。
各服務表現
1 項服務洽詢處理概況
已確認3
待回覆1
近期互動
| 時間 | 行為 | 服務 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 11/04 10:11 | 服務瀏覽 | 親友出遊包車規劃 | direct |
| 11/03 22:31 | 服務瀏覽 | 親友出遊包車規劃 | direct |
| 11/01 12:15 | 服務瀏覽 | 親友出遊包車規劃 | direct |
| 11/01 11:15 | 服務瀏覽 | 親友出遊包車規劃 | direct |
| 11/01 10:26 | 服務瀏覽 | 親友出遊包車規劃 | direct |
| 10/29 14:49 | 服務瀏覽 | 親友出遊包車規劃 | direct |
| 10/29 05:53 | 服務瀏覽 | 親友出遊包車規劃 | direct |
| 10/28 03:10 | 服務瀏覽 | 親友出遊包車規劃 | direct |
| 10/27 10:47 | 服務瀏覽 | 親友出遊包車規劃 | direct |
| 10/27 08:52 | 服務瀏覽 | 親友出遊包車規劃 | direct |
| 10/27 02:21 | 服務瀏覽 | 親友出遊包車規劃 | direct |
| 10/25 23:01 | 服務瀏覽 | 親友出遊包車規劃 | direct |
| 10/25 10:00 | 服務瀏覽 | 親友出遊包車規劃 | direct |
| 10/25 07:01 | 服務瀏覽 | 親友出遊包車規劃 | direct |
| 10/24 21:49 | 服務瀏覽 | 親友出遊包車規劃 | direct |
| 10/23 22:56 | 服務瀏覽 | 親友出遊包車規劃 | direct |
| 10/23 21:54 | 服務瀏覽 | 親友出遊包車規劃 | direct |
| 10/23 20:55 | 服務瀏覽 | 親友出遊包車規劃 | direct |
| 10/22 07:00 | 服務瀏覽 | 親友出遊包車規劃 | direct |
| 10/21 22:07 | 服務瀏覽 | 親友出遊包車規劃 | direct |
統計定義:訪客以第一方工作階段識別,同一人在不同裝置或工作階段可能重複計算;轉換率為有送出洽詢的瀏覽工作階段比例,並非成交率。來源採工作階段最近一次非直接來源,UTM 僅保留來源與活動標記。瀏覽器限制、阻擋追蹤或未執行 JavaScript 可能造成低估。商家報表不提供住戶身分、原始 IP、輸入內容或跨商家瀏覽紀錄。