LIFE KING / BUSINESS INTELLIGENCE
匯出 CSV把每一次關注,變成更好的服務。
掌握服務表現、理解住戶需求,從瀏覽到洽詢一目了然。
2026-10-06 — 2026-11-04 · 台北時間
流量與洽詢趨勢
● 瀏覽 ● 洽詢10-06
10-07
10-08
10-09
10-10
10-11
10-12
10-13
10-14
10-15
10-16
10-17
10-18
10-19
10-20
10-21
10-22
10-23
10-24
10-25
10-26
10-27
10-28
10-29
10-30
10-31
11-01
11-02
11-03
11-04
查看趨勢數據表
| 日期 | 瀏覽 | 洽詢 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 | 3 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | 5 | 1 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | 5 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | 1 | 0 |
| 2026-10-19 | 3 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | 2 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | 1 | 0 |
| 2026-10-28 | 1 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 | 2 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | 1 | 0 |
洽詢轉換漏斗
同區間內曾瀏覽服務的訪客工作階段
服務瀏覽24 100.0%
開始洽詢3 12.5%
送出洽詢1 4.2%
4.2%瀏覽訪客洽詢率
流量來源
直接/站內13 54.2%
line10 41.7%
google1 4.2%
瀏覽裝置
手機18 75.0%
桌機6 25.0%
行銷活動
未標記15 62.5%
weekend-life5 20.8%
neighbor-month2 8.3%
seasonal-care2 8.3%
閱讀與互動品質
188秒平均有效停留
66%平均閱讀深度
1收藏動作
0外連/電話點擊
每個詳情頁離開時記錄一次前景停留及最大捲動深度,停留最多計 30 分鐘。未回報的瀏覽不列入平均。
熱門時段
000
011
021
033
041
050
060
070
082
090
101
113
121
130
141
150
161
170
181
192
201
212
221
232
依台北時間彙整,可安排內容上架與服務人力。
各服務表現
1 項服務| 服務名稱 | 狀態 | 瀏覽次數 | 訪客工作階段 | 洽詢數 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小型商務合約審閱洽詢 | 已上架 | 24 | 24 | 1 | 查看分析 |
洽詢處理概況
已聯繫1
近期互動
| 時間 | 行為 | 服務 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 11/04 10:08 | 服務瀏覽 | 小型商務合約審閱洽詢 | direct |
| 10/31 23:02 | 服務瀏覽 | 小型商務合約審閱洽詢 | direct |
| 10/31 03:19 | 服務瀏覽 | 小型商務合約審閱洽詢 | direct |
| 10/28 03:11 | 服務瀏覽 | 小型商務合約審閱洽詢 | direct |
| 10/27 08:52 | 服務瀏覽 | 小型商務合約審閱洽詢 | direct |
| 10/21 22:13 | 服務瀏覽 | 小型商務合約審閱洽詢 | direct |
| 10/21 01:49 | 服務瀏覽 | 小型商務合約審閱洽詢 | direct |
| 10/19 04:32 | 服務瀏覽 | 小型商務合約審閱洽詢 | direct |
| 10/19 03:04 | 服務瀏覽 | 小型商務合約審閱洽詢 | direct |
| 10/19 02:56 | 服務瀏覽 | 小型商務合約審閱洽詢 | direct |
| 10/18 23:09 | 服務瀏覽 | 小型商務合約審閱洽詢 | direct |
| 10/16 21:23 | 閱讀互動 | 小型商務合約審閱洽詢 | line |
| 10/16 21:21 | 閱讀互動 | 小型商務合約審閱洽詢 | direct |
| 10/16 21:21 | 服務瀏覽 | 小型商務合約審閱洽詢 | line |
| 10/16 21:19 | 服務瀏覽 | 小型商務合約審閱洽詢 | direct |
| 10/16 14:58 | 閱讀互動 | 小型商務合約審閱洽詢 | line |
| 10/16 14:56 | 開始洽詢 | 小型商務合約審閱洽詢 | line |
| 10/16 14:56 | 服務瀏覽 | 小型商務合約審閱洽詢 | line |
| 10/16 12:41 | 服務瀏覽 | 小型商務合約審閱洽詢 | direct |
| 10/16 08:13 | 閱讀互動 | 小型商務合約審閱洽詢 | line |
統計定義:訪客以第一方工作階段識別,同一人在不同裝置或工作階段可能重複計算;轉換率為有送出洽詢的瀏覽工作階段比例,並非成交率。來源採工作階段最近一次非直接來源,UTM 僅保留來源與活動標記。瀏覽器限制、阻擋追蹤或未執行 JavaScript 可能造成低估。商家報表不提供住戶身分、原始 IP、輸入內容或跨商家瀏覽紀錄。